Números DID y números verdes en Eslovaquia
Buy Local Numbers proporciona números DID de Eslovaquia.
Un nùmero local DID de Eslovaquia puede reenviarse mediante nuestra infraestructura a teléfonos convencionales PSTN (Public Switched Telephon Network), a dispositivos, teléfonos móviles o teléfonos de voz sobre IP (VoIP) en cualquier parte del mundo. El cliente puede seleccionar el destino del reenvío de manera diferente para cada nùmero DID y puede cambiarlo en cualquier momento a través de nuestra interfaz fácil de usar.
Buy Local Numbers se esfuerza por ampliar constantemente nuestra cobertura de los nùmeros DID en Eslovaquia.
Los nùmeros de teléfono de Eslovaquia que estàn actualmente disponibles se muestran a continuación. Por favor, visite esta página con regularidad para comprobar las actualizaciones de cobertura.
Si la ciudad que está buscando no está en la lista, contáctenos e intentaremos obtenerla para usted.
Prefijo | Ciudad | Costo de activaciòn | Precio mensual | |
---|---|---|---|---|
421-48 | Banska Bystrica | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Banska Bystrica |
421-54 | Bardejov | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Bardejov |
421-2 | Bratislava | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Bratislava |
421-31 | Dunajska Streda | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Dunajska Streda |
421-57 | Humenne | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Humenne |
421-55 | Kosice | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Kosice |
421-36 | Levice | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Levice |
421-44 | Liptovsky Mikulas | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Liptovsky Mikulas |
421-47 | Lucenec | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Lucenec |
421-43 | Martin | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Martin |
421-56 | Michalovce | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Michalovce |
421-37 | Nitra | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Nitra |
421-35 | Nove Zamky | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Nove Zamky |
421-52 | Poprad | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Poprad |
421-42 | Povazska Bystrica | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Povazska Bystrica |
421-51 | Presov | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Presov |
421-46 | Prievidza | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Prievidza |
421-58 | Roznava | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Roznava |
421-34 | Senica | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Senica |
421-53 | Spisska Nova Ves | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Spisska Nova Ves |
421-800 | Toll-free | 65.00 USD | 21.20 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Toll-free |
421-38 | Topolcany | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Topolcany |
421-32 | Trencin | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Trencin |
421-33 | Trnava | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Trnava |
421-41 | Zilina | 0.00 USD | 2.25 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Zilina |
421-45 | Zvolen | 0.00 USD | 2.35 USD | Leer más sobre Nùmero DID en Zvolen |
Restricciones legales para los números DID de Eslovaquia:
*No se pueden utilizar para calling cards y servicios de devolución de llamada (callback services).
Restricciones para el aprovisionamiento de los números DID de Eslovaquia:
Cada nùmero de Eslovaquia (excepto los toll-free, que pueden tener hasta 300) viene con 2 canales. Si quiere asignar más, contáctenos.
Algunas de las características de los números virtuales de Eslovaquia proporcionados por Buy Local Numbers son:
-
Servicios de voz fiables y de alta calidad, siendo nuestra infraestructura instalada en lugares seguros.
-
Número ilimitado de llamadas, sin límite a la duración de cada llamada.
-
Activación en 24 horas de los números DID a través de nuestros servicios Web 24/7.
-
Cada número DID está provisto de dos canales, lo que permite dos llamadas entrantes simultáneas en el mismo número. Canales adicionales se pueden comprar si es necesario.
-
El destino de la transferencia de la llamada puede ser modificado por el usuario en cualquier momento a través de nuestros servicios web.
-
La llamada en espera y la transmisión de identificación de la persona que llama son suportados.
-
Están suportados grupos de búsqueda y grupos de timbre, para permitir la configuración de destinos múltiples con un solo DID.
-
Las listas de llamadas se almacenan y se ponen a disposición del cliente de manera segura.
-
Asistencia gratuita las 24 horas del día a través de nuestro formulario de contacto.